<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Café Bar Ágil</title>
	<atom:link href="http://es.agilebar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.agilebar.com</link>
	<description>donde la agilidad es la conversación más escuchada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 21:02:58 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on La Técnica Pomodoro by Hugo</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/06/la-tecnica-pomodoro/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=248#comment-744</guid>
		<description>http://www.focusboosterapp.com/live.cfm es un timer online ya listo para trabajar con la tecnica pomodoro. Tambien tiene disponible una aplicacion para bajar y ejecutar offline. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focusboosterapp.com/live.cfm" rel="nofollow">http://www.focusboosterapp.com/live.cfm</a> es un timer online ya listo para trabajar con la tecnica pomodoro. Tambien tiene disponible una aplicacion para bajar y ejecutar offline. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Técnica Pomodoro by Bosque Viejo &#187; La Técnica Pomodoro</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/06/la-tecnica-pomodoro/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Bosque Viejo &#187; La Técnica Pomodoro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=248#comment-738</guid>
		<description>[...] La Técnica Pomodoro en Café Bar Ágil     Post a Comment or Leave a Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Técnica Pomodoro en Café Bar Ágil     Post a Comment or Leave a Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Técnica Pomodoro by La Técnica Pomodoro &#171; Miguelangelgonzalez</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/06/la-tecnica-pomodoro/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>La Técnica Pomodoro &#171; Miguelangelgonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=248#comment-657</guid>
		<description>[...] La técnica pomodoro, en Café Bar Ágil. Una explicación en castellano de la técnica Pomodoro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La técnica pomodoro, en Café Bar Ágil. Una explicación en castellano de la técnica Pomodoro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Técnica Pomodoro by walter</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/06/la-tecnica-pomodoro/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=248#comment-72</guid>
		<description>Comencé a usar este método hace 2 días atras. Totalmente recomendable. Me dedico al desarrollo freelance de aplicaciones web. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comencé a usar este método hace 2 días atras. Totalmente recomendable. Me dedico al desarrollo freelance de aplicaciones web. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Acerca de by Enlaces sobre Scrum I &#124; Aplicando Scrum</title>
		<link>http://es.agilebar.com/acerca-de/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Enlaces sobre Scrum I &#124; Aplicando Scrum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?page_id=2#comment-53</guid>
		<description>[...] de foro-agiles. El autor es Martín Alaimo, miembro de la comunidad Ágil Latinoamericana, y el objetivo de su blog es prácticamente el mismo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de foro-agiles. El autor es Martín Alaimo, miembro de la comunidad Ágil Latinoamericana, y el objetivo de su blog es prácticamente el mismo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Técnica Pomodoro by ajuancho</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/06/la-tecnica-pomodoro/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>ajuancho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=248#comment-36</guid>
		<description>Hola marto,

yo estoy tratando de implementar este sistema para organizarme http://es.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done

¿que opinas?

abrazo

Juancho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola marto,</p>
<p>yo estoy tratando de implementar este sistema para organizarme <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done</a></p>
<p>¿que opinas?</p>
<p>abrazo</p>
<p>Juancho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Incrementando la Productividad utilizando Múltiples Monitores by Acevedo Miguel</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/05/incrementando-la-productividad-utilizando-multiples-monitores/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Acevedo Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=244#comment-27</guid>
		<description>Hola, Soy programador web y trabajo con dos monitores y la verdad que me agiliza mucho el trabajo, mientras codifico en un monitor puedo tener documentacion o mails en el otro, o cuando estoy testeando un site en un monitor puedo tener varias herramientas de debug en otro.
Mi costumbre nació cuando tenia una notebook con un monitor de 15 y le sumé otro de 17, despues pase a una notebook de 17&quot;con un monitor de 22&quot; y ahora en una PC con dos monitores de 22&quot;.
No lo cambio por nada

:) 

Saludos
Miguel Angel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Soy programador web y trabajo con dos monitores y la verdad que me agiliza mucho el trabajo, mientras codifico en un monitor puedo tener documentacion o mails en el otro, o cuando estoy testeando un site en un monitor puedo tener varias herramientas de debug en otro.<br />
Mi costumbre nació cuando tenia una notebook con un monitor de 15 y le sumé otro de 17, despues pase a una notebook de 17&#8243;con un monitor de 22&#8243; y ahora en una PC con dos monitores de 22&#8243;.<br />
No lo cambio por nada</p>
<p> <img src='http://es.agilebar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Saludos<br />
Miguel Angel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Incrementando la Productividad utilizando Múltiples Monitores by CARLOS CALZADA</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/05/incrementando-la-productividad-utilizando-multiples-monitores/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>CARLOS CALZADA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=244#comment-23</guid>
		<description>Hola te escribo desde Guadalajara México yo trabajo con dos monitores en la oficina y si me resulta de mayor productividad dado que yo soy arquitecto y tengo que trabajar simultáneamente con varios planos y proyectos por lo que el área de trabajo si mes es un tema muy importante, a la mejor me seria de utilidad hasta cuatro monitores pero si influye el costo de estos, lo ideal para trabajar en diseño son monitores grandes mi ideal seria trabajar con un monitor de 40” pero que pudiera dar la resolución de cuatro monitores juntos que es lo malo en la actualidad la resolución disponible. Pero por el momento es cómodo a dos monitores de 19” mas adelante ya veremos.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola te escribo desde Guadalajara México yo trabajo con dos monitores en la oficina y si me resulta de mayor productividad dado que yo soy arquitecto y tengo que trabajar simultáneamente con varios planos y proyectos por lo que el área de trabajo si mes es un tema muy importante, a la mejor me seria de utilidad hasta cuatro monitores pero si influye el costo de estos, lo ideal para trabajar en diseño son monitores grandes mi ideal seria trabajar con un monitor de 40” pero que pudiera dar la resolución de cuatro monitores juntos que es lo malo en la actualidad la resolución disponible. Pero por el momento es cómodo a dos monitores de 19” mas adelante ya veremos.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Incrementando la Productividad utilizando Múltiples Monitores by Xiuh Blaze</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/05/incrementando-la-productividad-utilizando-multiples-monitores/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Xiuh Blaze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=244#comment-21</guid>
		<description>Saludos,

Tal vez tenga tiempo ya tu articulo, pero hace poco que encontre tu blog y se me ha hecho interesante, en cuanto a este articulo, es la primera vez que encuentro mencion del uso de dos o más monitores (sera porque no habia buscado información al respecto) y bueno, mi opinion es que si es mucho más comodo trabajar con dos monitores que con uno; soy desarrollador y diseñador web por lo que utilizar dos monitores (y quisiera tres) me ha facilitado mucho la vida, normalmente uno es para el trabajo pesado (escribir codigo o diseño) y el otro para consultar la documentación o ver resultados (navegador) y como mencionas en tu articulo, es más facil voltear a ver el otro monitor que estar cambiando de aplicación desde la barra de tareas.

La unica desventaja que le veo es que en ocaciones en la pantalla adicional tengo el navegador y me pongo a leer articulos o noticias de internet y me distraen del trabajo que estoy haciendo en concreto, je

Hasta luego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos,</p>
<p>Tal vez tenga tiempo ya tu articulo, pero hace poco que encontre tu blog y se me ha hecho interesante, en cuanto a este articulo, es la primera vez que encuentro mencion del uso de dos o más monitores (sera porque no habia buscado información al respecto) y bueno, mi opinion es que si es mucho más comodo trabajar con dos monitores que con uno; soy desarrollador y diseñador web por lo que utilizar dos monitores (y quisiera tres) me ha facilitado mucho la vida, normalmente uno es para el trabajo pesado (escribir codigo o diseño) y el otro para consultar la documentación o ver resultados (navegador) y como mencionas en tu articulo, es más facil voltear a ver el otro monitor que estar cambiando de aplicación desde la barra de tareas.</p>
<p>La unica desventaja que le veo es que en ocaciones en la pantalla adicional tengo el navegador y me pongo a leer articulos o noticias de internet y me distraen del trabajo que estoy haciendo en concreto, je</p>
<p>Hasta luego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Desfragmenta tu Día by Martin Alaimo</title>
		<link>http://es.agilebar.com/2009/04/desfragmenta-tu-dia/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Martin Alaimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.agilebar.com/?p=215#comment-18</guid>
		<description>Hola José Manuel, gracias por el comentario!
También utilizo la Técnica Pomodoro, que por cierto me parece genial. Lo que estoy viendo es qué tanto puede ayudar el conjugar amos conceptos: Pomodoro + Desfragmentación. Vamos a ver como me va. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José Manuel, gracias por el comentario!<br />
También utilizo la Técnica Pomodoro, que por cierto me parece genial. Lo que estoy viendo es qué tanto puede ayudar el conjugar amos conceptos: Pomodoro + Desfragmentación. Vamos a ver como me va. <img src='http://es.agilebar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
